犬種別料金表
― 小型犬
| 犬種(略称) | SP(シャンプー・ブロー) | SP + 下処理 | SP + cut |
|---|---|---|---|
| CI スムースチワワ | 1,800円 | 3,200円 | × |
| CI ロングコートチワワ | 2,100円 | 3,900円 | 5,900円 |
| DH スムースダックス | 2,000円 | 3,700円 | × |
| DH スムースダックス(6kg以上) | 2,200円 | 3,900円 | × |
| DH ロングダックス | 2,400円 | 4,200円 | 6,200円 |
| DH ロングダックス(6kg以上) | 2,600円 | 4,400円 | 6,400円 |
| ML マルチーズ・パピヨンPP | 2,600円 | 4,400円 | 6,400円 |
| YT ヨークシャテリア | 2,600円 | 4,400円 | 6,400円 |
| Pg パグ | 2,600円 | 4,400円 | × |
| JR ジャックラッセルテリア | 2,600円 | 4,400円 | × |
| PT トイプードル(5kg未満) | 3,500円 | 5,200円 | 7,200円 |
| PT トイプードル(5kg以上7kg未満) | 4,600円 | 6,200円 | 8,300円 |
| PT トイプードル(7kg以上) | 5,700円 | 7,400円 | 9,400円 |
| PO ポメラニアン/PP パピヨン | 2,900円 | 4,700円 | 6,700円 |
| PO ポメラニアン(4kg以上) | 3,100円 | 4,900円 | 6,900円 |
| SZ シーズー/PK ペキニーズ | 2,900円 | 4,700円 | 6,700円 |
| TN 狆(チン) | 2,900円 | 4,700円 | 6,700円 |
| BFR ビションフリーゼ(6kg未満) | 4,000円 | 6,100円 | 8,100円 |
| BFR ビションフリーゼ(6kg以上) | 5,000円 | 7,100円 | 9,100円 |
| MP ミニピンシャー | 1,800円 | 3,300円 | × |
― 中型犬
| 犬種(略称) | SP(シャンプー・ブロー) | SP + 下処理 | SP + cut |
|---|---|---|---|
| BE ビーグル | 3,500円 | 5,300円 | × |
| FB フレンチブルドッグ | 3,800円 | 5,500円 | × |
| BT ボストンテリア | 3,300円 | 5,000円 | × |
| KC キャバリア | 3,700円 | 5,500円 | 7,500円 |
| MS ミニチュアシュナウザー | 4,100円 | 5,900円 | 7,900円 |
| CS アメリカンコッカー | 5,100円 | 6,800円 | 8,800円 |
| JS 柴犬(12kg未満) | 3,800円 | 5,500円 | × |
| JS 柴犬(12kg以上) | 4,800円 | 6,200円 | × |
| JS 柴犬(15kg以上) | 5,200円 | 6,900円 | × |
| JS 柴犬(20kg以上) | 6,900円 | 8,700円 | × |
| WP コーギー(12kg未満) | 4,500円 | 5,700円 | 7,700円 |
| WP コーギー(12kg以上) | 4,800円 | 5,900円 | 7,900円 |
| WP コーギー(15kg以上) | 5,500円 | 6,700円 | 8,100円 |
| WP コーギー(20kg以上) | 6,300円 | 8,800円 | 9,800円 |
| SP スピッツ(7kg未満) | 4,700円 | 5,500円 | 7,500円 |
| SP スピッツ(7kg以上) | 5,400円 | 6,200円 | 8,200円 |
| SD シェルティ(12kg未満) | 5,200円 | 7,100円 | 8,300円 |
| SD シェルティ(12kg以上) | 5,600円 | 7,900円 | 8,800円 |
| SD シェルティ(15kg以上) | 6,400円 | 8,300円 | 9,100円 |
| BCL ボーダーコリー(20kg未満) | 6,200円 | 7,700円 | 9,000円 |
| IGH イタグレ | 3,500円 | 5,100円 | × |
― 大型犬
| 犬種(略称) | SP(シャンプー・ブロー) | SP + 下処理 | SP + cut |
|---|---|---|---|
| RG ゴールデン(30kg未満) | 10,600円 | 11,000円 | 17,800円 |
| RG ゴールデン(30kg以上) | 13,000円 | 15,000円 | 19,800円 |
| LR ラブラドール(30kg未満) | 8,900円 | 9,100円 | × |
| LR ラブラドール(30kg以上) | 9,200円 | 10,500円 | × |
| PS スタンダードプードル | 15,000円 | 17,000円 | 20,800円 |
※ 標準以上の場合、追加料金がかかる場合があります
※ 同犬種でも毛量やサイズ、大きさによって料金変動があります
※ MIX犬はサイズと毛量で判断します
※ 料金表にない犬種の場合は相談させていただきます
※ 6ヶ月未満の子犬は1,000円安くします
オプション/追加サービス
| サービス名 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 毛玉取り | 10分 | 300円 |
| 抜け毛 | 10分 | 300円 |
| オールシザー | 3,000円 |
| サービス名 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|---|
| ハーブパック | 2,200 | 2,700円 | 3,200円 |
| 保湿全身 | 800円 | 1,300円 | 1,800円 |
| 魔法のシャンプー | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 炭酸シャワー | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
※ 毎回、マイクロバブルは無料でしています
プチ美容
― プチ美容コース
爪切り、耳掃除、足裏バリカン、足回りカットを含むセット料金
| 小型犬 | 1,770円 |
|---|---|
| 中型犬 | 2,470円 |
| 大型犬 | 3,270円 |
― 単品メニュー
| 小型 | 中型 | 大型 | |
| 爪切り | 550円 | 880円 | 1,100円 |
| 耳掃除(耳毛あり) | 770円 | 1,100円 | 1,320円 |
| 耳掃除(耳毛なし) | 550円 | 880円 | 1,100円 |
| 足裏バリカン | 550円 | 880円 | 1,100円 |
| お腹バリカン | 550円 | 880円 | 1,100円 |
| 肛門周りバリカン | 220円 | 440円 | 550円 |
| 肛門絞り | 550円 | 880円 | 990円 |
| ヒゲカット | 770円 | 990円 | 1,100円 |
| 足周りカット | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 肉球ケア | 550円 | 550円 | 550円 |
| プー足カット | 1,100円 | 1,600円 | 2,100円 |
| 顔カット | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 |
| 目頭カット | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 |
| 桃尻カット | 1,100円 | 1,600円 | 2,200円 |
ドッグラン
| サービス名 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| トリミング利用者 | 15分 | 350円(以降、15分毎に200円) |
| トリミング利用なし | 15分 | 450円(以降、15分毎に350円) |
ドッグマッサージ
東洋医学に基づくツボ押しとリンパ流し
| サービス名 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| マッサージ | 10分 | 1,500円 |
飼主様ヘッドマッサージ
| サービス名 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ヘッドマッサージ | 10分 | 1,000円 |